|
サイト内検索 powered by Google
|
|
|
| 物 質 名 | 含有量(1kg中) |
| 溶存物質(ガス性のものを除く) | 総量1,000mg以上 |
| 遊離二酸化炭素(CO2)(遊離炭酸) | 250 |
| リチウムイオン(Li+) | 1 |
| ストロンチウムイオン(Sr2+) | 10 |
| バリウムイオン(Ba2+) | 5 |
| 総鉄イオン(Fe2++Fe3+) | 10 |
| マンガン(Ⅱ)イオン(Mn2+)(第一マンガンイオン) | 10 |
| 水素イオン(H+) | 1 |
| 臭化物イオン(Br-) | 5 |
| ヨウ化物イオン(I-) | 1 |
| フッ化物イオン(F-) | 2 |
| ヒ酸水素イオン(HAsO42-)(ヒドロヒ酸イオン) | 1.3 |
| メタ亜ヒ酸(HAsO2) | 1 |
| 総硫黄(S)[HS-+S2O32-+H2Sに対応するもの] | 1 |
| メタホウ酸(HBO2) | 5 |
| メタケイ酸(H2SiO3) | 50 |
| 炭酸水素ナトリウム(NaHCO3)(重炭酸そうだ) | 340 |
| ラドン(Rn) | 20×10-10Ci=74Bq以上 (5.5マッヘ単位以上) |
| ラジウム塩(Raとして) | 1×10-8mg以上 |
1.温度(源泉から採取されるときの温度)摂氏25度以上
2.物質(下記に掲げるもののうち、いずれかひとつ)
| 物 質 名 | 含有量(1kg中) |
| 溶存物質(ガス性のものを除く) | 総量1,000mg以上 |
| 遊離二酸化炭素(CO2) | 1,000 |
| 総鉄イオン(Fe2++Fe3+) | 20 |
| 水素イオン(H+) | 1 |
| よう化物イオン(I-) | 10 |
| 総硫黄(S)[HS-+S2O32-+H2Sに対応するもの] | 2 |
| ラドン(Rn) |
30×10-10Ci=111Bq以上 (8.25マッヘ単位以上) |
| 物 質 名 | 含有量(1kg中) |
| 遊離二酸化炭素(CO2) | 総量1,000mg以上 |
| 総鉄イオン(Fe2++Fe3+) | 20 |
| 水素イオン(H+) | 1 |
| よう化物イオン(I-) | 10 |
| 総硫黄(S)[HS-+S2O32-+H2Sに対応するもの] | 2 |
| ラドン(Rn) |
30×10-10Ci=111Bq以上 (8.25マッヘ単位以上) |